Round 6
Board No: | 3 | Dealer: | W | Vul: | All |
| |
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT |
N | 4 | 4 | - | - | 2 |
S | 4 | 4 | - | - | 2 |
E | - | - | 3 | 3 | - |
W | - | - | 3 | 3 | - |
| |
| |
|
|
| |
| |
|
NS | EW | Contract | By | Made | Lead | NS | EW | IMPS |
31 | 6 | 3NT | N | -1 | ♥Q | | 50 | -1 |
33 | 16 | 4♦ | S | = | ♥Q | 130 | | 4 |
3 | 4 | 3♣ | S | +1 | ♥6 | 130 | | 4 |
11 | 19 | 5♣ | S | -2 | ♥Q | | 100 | -2 |
2 | 22 | 3NT | S | -2 | ♥Q | | 100 | -2 |
8 | 32 | 4♣ X | E | -8 | ♥A | 2300 | | 20 |
1 | 42 | 3NT | S | -4 | ♠2 | | 200 | -5 |
24 | 14 | 3NT | N | -1 | ♥6 | | 50 | -1 |
37 | 9 | 6♣ | S | -2 | ♠A | | 100 | -2 |
27 | 20 | 3♦ | S | = | ♥Q | 110 | | 4 |
41 | 13 | 5♣ X | N | -1 | ♠A | | 100 | -2 |
7 | 29 | 6♣ | N | -3 | ♠A | | 150 | -3 |
21 | 38 | 3NT | S | -4 | ♥Q | | 200 | -5 |
15 | 5 | 3♠ X | E | = | ♣A | | 730 | -12 |
17 | 40 | 5♣ | S | -1 | ♥Q | | 50 | -1 |
30 | 34 | 3NT | N | -3 | ♠A | | 150 | -3 |
25 | 26 | 4♠ | E | -1 | ♥K | 100 | | 4 |
28 | 12 | 3NT | S | +1 | ♥Q | 430 | | 10 |
35 | 10 | 4♠ X | E | -1 | ♥A | 200 | | 6 |
39 | 18 | 3NT | S | -1 | ♥Q | | 50 | -1 |
36 | 23 | 5♦ | S | -2 | ♥Q | | 100 | -2 |
| | Datum | | | | | 30 |
|
Round 6
Back to top
Prev Hand
Next Hand
|