Round 7
Board No: | 17 | Dealer: | E | Vul: | N-S |
| |
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT |
N | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
S | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
E | - | - | - | - | - |
W | - | - | - | - | - |
| |
| |
|
|
| |
| |
|
NS | EW | Contract | By | Made | Lead | NS | EW | IMPS |
33 | 31 | 3NT | N | +2 | ♠8 | 460 | | 0 |
4 | 8 | 3NT | N | +3 | ♠7 | 490 | | 1 |
19 | 6 | 3NT | N | +3 | ♣5 | 490 | | 1 |
16 | 24 | 3NT | S | = | ♦K | 400 | | -2 |
22 | 42 | 3NT | N | +3 | ♣5 | 490 | | 1 |
11 | 3 | 3NT | S | +1 | ♦K | 430 | | -1 |
2 | 5 | 3NT | N | +3 | ♣5 | 490 | | 1 |
37 | 29 | 3NT | N | +1 | ♦8 | 430 | | -1 |
1 | 13 | 3NT | N | +1 | ♦2 | 430 | | -1 |
20 | 9 | 3NT | N | +3 | ♠7 | 490 | | 1 |
41 | 27 | 3NT | N | +3 | ♠7 | 490 | | 1 |
17 | 38 | 3NT | S | +1 | ♦K | 430 | | -1 |
32 | 28 | 3NT | N | +1 | ♠7 | 430 | | -1 |
21 | 14 | 3NT | N | +1 | ♦8 | 430 | | -1 |
30 | 7 | 3NT | N | +3 | ♣3 | 490 | | 1 |
34 | 25 | 3NT | N | +1 | ♠5 | 430 | | -1 |
26 | 40 | 3NT | N | +1 | ♠2 | 430 | | -1 |
10 | 15 | 3NT | N | +2 | ♠7 | 460 | | 0 |
39 | 36 | 3NT | N | +1 | ♠4 | 430 | | -1 |
35 | 18 | 3NT | S | +2 | ♦K | 460 | | 0 |
23 | 12 | 3NT | N | +2 | ♠7 | 460 | | 0 |
| | Datum | | | | 460 |
| |
Round 7
Back to top
Prev Hand
Next Hand
|